| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 0.24% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.24% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 0.94% |
| WEBSITE | 1 | 0.24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASCOM | 2 | 0.47% |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 3 | 0.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.24% |
| 2023 | 4 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 424 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/09/2022 21:37:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?